SQL Example – UPDATE, DELETE, and SELECT Queries
Given the Employee table, perform SQL operations like updating salaries, deleting records, and selecting data with conditions.
Given Table: Employee
| Emp_id | Name | Department | Salary | Joining_Year |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rahim | HR | 35000 | 2020 |
| 102 | Sabrina | IT | 55000 | 2021 |
| 103 | Karim | Finance | 48000 | 2019 |
| 104 | Nabila | IT | 60000 | 2022 |
| 105 | Imran | Marketing | 42000 | 2020 |
1. Update Salary of IT Employees by 10%
SQL Query:
UPDATE Employee SET Salary = Salary * 1.10 WHERE Department = 'IT';
Resulting Table:
| Emp_id | Name | Department | Salary | Joining_Year |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rahim | HR | 35000 | 2020 |
| 102 | Sabrina | IT | 60500 | 2021 |
| 103 | Karim | Finance | 48000 | 2019 |
| 104 | Nabila | IT | 66000 | 2022 |
| 105 | Imran | Marketing | 42000 | 2020 |
2. Delete Employees Who Joined Before 2020
SQL Query:
DELETE FROM Employee WHERE Joining_Year < 2020;
Resulting Table:
| Emp_id | Name | Department | Salary | Joining_Year |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rahim | HR | 35000 | 2020 |
| 102 | Sabrina | IT | 60500 | 2021 |
| 104 | Nabila | IT | 66000 | 2022 |
| 105 | Imran | Marketing | 42000 | 2020 |
3. Select Employees in IT or Finance with Salary > 50,000
SQL Query:
SELECT Name, Department, Salary FROM Employee WHERE (Department = 'IT' OR Department = 'Finance') AND Salary > 50000;
Resulting Table:
| Name | Department | Salary |
|---|---|---|
| Sabrina | IT | 60500 |
| Nabila | IT | 66000 |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন